Sortiment
Prodejní sortiment jakostí korozivzdorných ocelí |
||||||||||||
| Mezinárodní označení | EN chem. složení v [%] Minimální obsah (C max) | Mechanické vlastnosti EN min. | ||||||||||
| EN | ASTM | ČSN | C | N | Cr | Ni | Mo | Ostat. | Rp 0,2 [MPa] | Rp 1,0 [MPa] | Rm [MPa] | A5 [MPa] |
| 1.4016 | 430 | 17040 | 0,08 | - | 16 | - | - | - | 260 | - | 20 | |
| 1.4301 | 304 | 17240 | 0,07 | - | 17 | 8 | - | - | 210 | 250 | 520 | 45 |
| 1.4307 | 304L | - | 0,03 | - | 17,5 | 8 | - | - | 200 | 240 | 500 | 45 |
| 1.4541 | 321 | 17246-8 | 0,08 | - | 17 | 9 | - | Ti | 200 | 240 | 500 | 40 |
| 1.4305 | 303 | 17243 | 0,10 | - | 17 | 8 | - | 0,15 S | 190 | 225 | 500 | 35 |
| 1.4306 | 304L | 17249 | 0,03 | - | 18 | 10 | - | - | 200 | 240 | 500 | 45 |
| 1.4571 | 316Ti | 17347 | 0,08 | - | 16,5 | 10,5 | 2 | Ti | 220 | 260 | 520 | 40 |
| 1.4435 | 316L | 17350 | 0,03 | - | 17 | 12,5 | 2,5 | - | 220 | 260 | 520 | 45 |
| 1.4404 | 316L | 17349 | 0,03 | - | 16,5 | 10 | 2 | - | 220 | 260 | 520 | 45 |
| 1.4436 | 316 | 17352 | 0,05 | - | 16,5 | 10,5 | 2,5 | - | 220 | 260 | 530 | 40 |
| 1.4833 | 309S | - | 0,15 | - | 22 | 12 | - | - | 210 | 250 | 500 | 35 |
| 1.4845 | 310S | - | 0,10 | - | 24 | 19 | - | - | 210 | 250 | 500 | 35 |
